German Grand Prix 2009

by
07 18

Two years ago a July scheduling for the Formula One GP at the Nurburgring failed to spare the race from a typical Eifel cloudburst. A sunny Sunday morning was followed by raininduced chaos during the race. Heidfeld and Kubica had qualified fourth and fifth on the grid, but the heavens opened moments after the start and the track was littered with accidents and collisions. Eventually the race was red-flagged and the re-start saw Kubica line up 11th and Heidfeld 15th. Despite their misfortune both drivers finished in the points. Heidfeld, who became a father for the second time over that weekend, crossed the line in sixth place, Kubica seventh. By the time an extremely eventful race came to an end, the pit crew had negotiated a total of ten stops.

Pos Driver Team Laps Time
Sunday Race
1 Mark Webber RBR-Renault 60 1:36:43.310
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 60 +9.2 secs
3 Felipe Massa Ferrari 60 +15.9 secs
4 Nico Rosberg Williams-Toyota 60 +21.0 secs
5 Jenson Button Brawn-Mercedes 60 +23.6 secs
6 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 60 +24.4 secs
7 Fernando Alonso Renault 60 +24.8 secs
8 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 60 +58.6 secs
9 Timo Glock Toyota 60 +61.4 secs
10 Nick Heidfeld BMW Sauber 60 +61.9 secs
11 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 60 +62.3 secs
12 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 60 +62.8 secs
13 Nelsinho Piquet Renault 60 +68.3 secs
14 Robert Kubica BMW Sauber 60 +69.5 secs
15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 60 +71.9 secs
16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 60 +90.2 secs
17 Jarno Trulli Toyota 60 +90.9 secs
18 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 59 +1 Lap
Ret Kimi Raikkonen Ferrari 34 Radiator damage
Ret Sebastien Bourdais STR-Ferrari 18 Hydraulics
Number Car Driver Weight (kg)
Car Weights – Post Qualifying (*declared weight)
01 McLaren Mercedes Lewis Hamilton 654.5
02 McLaren Mercedes Heikki Kovalainen 664.0
03 Ferrari Felipe Massa 673.5
04 Ferrari Kimi Raikkonen 674.0
05 BMW Sauber Robert Kubica 673.5*
06 BMW Sauber Nick Heidfeld 681.0*
07 Renault Fernando Alonso 668.2*
08 Renault Nelson Piquet 676.0
09 Toyota Jarno Trulli 683.7*
10 Toyota Timo Glock 662.3*
11 STR Ferrari ้Sebastien Bourdais 689.5*
12 STR Ferrari Se้bastien Buemi 674.5*
14 RBR Renault Mark Webber 661.0
15 RBR Renault Sebastian Vettel 661.0
16 Williams Toyota Nico Rosberg 689.6*
17 Williams Toyota Kazuki Nakajima 683.6*
20 Force India Mercedes Adrian Sutil 678.5
21 Force India Mercedes Giancarlo Fisichella 662.5*
22 Brawn Mercedes Jenson Button 644.0
23 Brawn Mercedes Rubens Barrichello 647.0
Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
Saturday Qualifying
1 Mark Webber RBR-Renault 1:31.257 1:38.038 1:32.230
2 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:31.482 1:34.455 1:32.357
3 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:31.568 1:39.032 1:32.473
4 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:31.430 1:39.504 1:32.480
5 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:31.473 1:39.149 1:32.616
6 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:31.881 1:40.826 1:33.859
7 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:32.015 1:36.740 1:34.316
8 Felipe Massa Ferrari 1:31.600 1:41.708 1:34.574
9 Kimi Raikkonen Ferrari 1:31.869 1:41.730 1:34.710
10 Nelsinho Piquet Renault 1:32.128 1:35.737 1:34.803
11 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:31.771 1:42.310  
12 Fernando Alonso Renault 1:31.302 1:42.318  
13 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:31.884 1:42.500  
14 Jarno Trulli Toyota 1:31.760 1:42.771  
15 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:31.598 1:42.859  
16 Robert Kubica BMW Sauber 1:32.190    
17 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:32.251    
18 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:32.402    
19 Timo Glock Toyota 1:32.423    
20 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:33.559    
Pos Driver Team Time Gap
Satuday Practice Session
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:31.121  
2 Fernando Alonso Renault 1:31.340 0.219
3 Felipe Massa Ferrari 1:31.351 0.230
4 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:31.542 0.421
5 Mark Webber RBR-Renault 1:31.610 0.489
6 Kimi Raikkonen Ferrari 1:31.615 0.494
7 Jarno Trulli Toyota 1:31.620 0.499
8 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:31.690 0.569
9 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:31.731 0.610
10 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:31.928 0.807
11 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:32.009 0.888
12 Timo Glock Toyota 1:32.022 0.901
13 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:32.104 0.983
14 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:32.124 1.003
15 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:32.135 1.014
16 Nelsinho Piquet Renault 1:32.223 1.102
17 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:32.239 1.118
18 Robert Kubica BMW Sauber 1:32.269 1.148
19 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:32.742 1.621
20 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:32.883 1.762
Pos Driver Team Time Gap
Friday Practice Session 2
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.149  
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:32.331 0.182
3 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:32.369 0.220
4 Mark Webber RBR-Renault 1:32.480 0.331
5 Jarno Trulli Toyota 1:32.511 0.362
6 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:32.585 0.436
7 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:32.664 0.515
8 Fernando Alonso Renault 1:32.774 0.625
9 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:32.872 0.723
10 Nelsinho Piquet Renault 1:32.992 0.843
11 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:33.012 0.863
12 Felipe Massa Ferrari 1:33.052 0.903
13 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:33.128 0.979
14 Robert Kubica BMW Sauber 1:33.161 1.012
15 Timo Glock Toyota 1:33.172 1.023
16 Kimi Raikkonen Ferrari 1:33.182 1.033
17 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:33.724 1.575
18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:33.903 1.754
19 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:34.025 1.876
20 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:38.877 6.728
Pos Driver Team Time Gap
Friday Practice Session 1
1 Mark Webber RBR-Renault 1:33.082  
2 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:33.463 0.381
3 Felipe Massa Ferrari 1:33.745 0.663
4 Jarno Trulli Toyota 1:33.795 0.713
5 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:33.839 0.757
6 Kimi Raikkonen Ferrari 1:33.840 0.758
7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:33.902 0.820
8 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:33.909 0.827
9 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:33.952 0.870
10 Fernando Alonso Renault 1:34.148 1.066
11 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:34.221 1.139
12 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:34.227 1.145
13 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:34.483 1.401
14 Robert Kubica BMW Sauber 1:34.694 1.612
15 Nelsinho Piquet Renault 1:34.738 1.656
16 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:34.827 1.745
17 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:34.878 1.796
18 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:34.893 1.811
19 Timo Glock Toyota 1:34.911 1.829
20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:35.092 2.010

About Editor in Chief :

A long time passionate Formula One enthusiast and expert. Strategy; to give you an insight into the personalities and behind-the-scenes life of every aspect of the Formula One teams. | View all posts by Editor in Chief


Previous postWebber claims second consecutive pole Next postTeam Qualifying Report – Germany 2011

Subscribe via RSS




Copyright © 2001-2012 F1ezine.com | All rights Reserved | Follow on Twitter | Design by milo | RSS | Top ↑