2012 FIA Formula One World Championship entry list (use the sub-menu to see season results).
| No | Driver | Team | Constructor |
|---|---|---|---|
| 2012 FIA Formula One World Championship Entry List | |||
| 1 | Sebastian Vettel (DE) | Red Bull Racing | Red Bull Renault |
| 2 | Mark Webber (AUS) | Red Bull Racing | Red Bull Renault |
| 3 | Jenson Button (GB) | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren Mercedes |
| 4 | Lewis Hamilton (GB) | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren Mercedes |
| 5 | Fernando Alonso (ES) | Scuderia Ferrari | Ferrari |
| 6 | Felipe Massa (BR) | Scuderia Ferrari | Ferrari |
| 7 | Michael Schumacher (DE) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes |
| 8 | Nico Rosberg (DE) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes |
| 9 | Kimi Raikkonen (FI) | Lotus Renault GP | Renault |
| 10 | Romain Grosjean (FR) | Lotus Renault GP | Renault |
| 11 | Paul di Resta (GB) | Sahara Force India F1 Team | Force India Mercedes |
| 12 | Nico Hulkenberg (DE) | Sahara Force India F1 Team | Force India Mercedes |
| 14 | Kamui Kobayashi (JP) | Sauber F1 Team | Sauber Ferrari |
| 15 | Sergio Perez Mendoza (MX) | Sauber F1 Team | Sauber Ferrari |
| 16 | Daniel Ricciardo (AUS) | Scuderia Toro Rosso | STR Ferrari |
| 17 | Jean-Eric Vergne (FR) | Scuderia Toro Rosso | STR Ferrari |
| 18 | Pastor Maldonado (VE) | AT&T Williams | Williams Renault |
| 19 | Bruno Senna (BR) | AT&T Williams | Williams Renault |
| 20 | Heikki Kovalainen (FI) | Caterham F1 Team | Caterham Renault |
| 21 | Jarno Trulli (IT) | Caterham F1 Team | Caterham Renault |
| 22 | Pedro de la Rosa (ES) | HRT F1 Team | HRT Cosworth |
| 23 | Narain Karthikeyan (IN) | HRT F1 Team | HRT Cosworth |
| 24 | Timo Glock (DE) | Marussia F1 Team | Marussia Cosworth |
| 25 | Charles Pic (FR) | Marussia F1 Team | Marussia Cosworth |
| Cont | City | Date | Grand Prix |
|---|---|---|---|
| 2012 Calendar | |||
![]() |
Melbourne (AU) | 18 Mar | Grand Prix of Australia |
![]() |
Kuala Lumpur (MY) | 25 Mar | Grand Prix of Malaysia |
![]() |
Shanghai (CN) | 15 Apr | Grand Prix of China |
![]() |
Manama (BH) | 22 Apr | Grand Prix of Bahrain |
![]() |
Catalunya (ES) | 13 May | Grand Prix of Spain |
![]() |
Monte Carlo (MC) | 27 May | Grand Prix of Monaco |
![]() |
Montreal (CA) | 10 Jun | Grand Prix of Canada |
![]() |
Valencia | 24 Jun | Grand Prix of Europe |
![]() |
Silverstone (UK) | 08 Jul | Grand Prix of Great Britain |
![]() |
Nürburgring (DE) | 22 Jul | Grand Prix of Germany |
![]() |
Budapest (HU) | 29 Jul | Grand Prix of Hungary |
![]() |
Spa-Francorchamps (BE) | 02 Sep | Grand Prix of Belgium |
![]() |
Monza (IT) | 09 Sep | Grand Prix of Italy |
![]() |
Singapore (SG) | 23 Sep | Grand Prix of Singapore |
![]() |
Suzuka (JP) | 07 Oct | Grand Prix of Japan |
![]() |
Yeongam (KR) | 14 Oct | Grand Prix of Korea |
![]() |
New Delhi (IN) | 28 Oct | Grand Prix of India |
![]() |
Yas Marina (AE) | 04 Nov | Grand Prix of Abu Dhabi |
![]() |
Austin (US) | 18 Nov | Grand Prix of USA |
![]() |
Sao Paulo (BR) | 25 Nov | Grand Prix of Brazil |




















Allianz
Brembo – Brakes Systems
Cosworth
Pirelli
Renault Sport F1
Shell and Ferrari
AT&T Williams F1
Caterham F1 Team
HRT F1 Team
Lotus F1 Team
Marussia F1 Team
Mercedes AMG Petronas F1 Team
Red Bull Racing
Sahara Force India F1 Team
Sauber F1 Team
Scuderia Ferrari
Scuderia Toro Rosso
Vodafone McLaren-Mercedes